Il mercato dei tablet registra un calo del 5,4% nel terzo trimestre del 2017 (3Q17) anno su anno, segnando il dodicesimo trimestre consecutivo di calo. Il 3Q17 è stato chiuso con 40 milioni di tablet spediti in tutto il mondo, secondo i dati preliminari di IDC.
La crescente domanda di smartphone unita al prolungamento del ciclo di sostituzione dei tablet e al rafforzamento della posizione dei PC tradizionali, ha lasciato il mercato dei tablet in una difficile via di mezzo.
Nonostante il calo, 4 dei 5 principali fornitori mostrano una crescita anno su anno positiva.
Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Growth, Third Quarter 2017 (preliminary results, shipments in millions) | |||||
Vendor | 3Q17 Unit Shipments | 3Q17 Market Share | 3Q16 Unit Shipments | 3Q16 Market Share | Year-Over-Year Growth |
1. Apple | 10.3 | 25.8% | 9.3 | 21.9% | 11.4% |
2. Samsung | 6.0 | 15.0% | 6.5 | 15.4% | -7.9% |
3. Amazon.com | 4.4 | 10.9% | 3.1 | 7.5% | 38.7% |
4. Huawei | 3.0 | 7.5% | 2.5 | 6.0% | 18.8% |
4. Lenovo | 3.0 | 7.4% | 2.7 | 6.5% | 8.9% |
Others | 13.3 | 33.3% | 18.1 | 42.8% | -26.3% |
Total | 40.0 | 100.0% | 42.3 | 100.0% | -5.4% |
Source: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker, November 3, 2017 |
Ti potrebbero interessare anche:
IT in crescita… ma non troppo…
Automotive: il touch screen diventa standard
Il mercato digitale italiano conferma la ripresa: trend in crescita nel 2017 a +2,3%