IHS pubblica il ranking delle top10 dei semiconduttori e per la prima volta da tempo immemore Samsung non accorcia le distanze dalla capolista

Secondo IHS il mercato dei semiconduttori nel 2016 è cresciuto del 2% a 352,4 miliardi di dollari e i due capofila, Intel e Samsung, sono cresciuti più del mercato ma, diversamente dagli anni passati, Intel ha avuto una crescita del 6,9% mentre Samsung ha guadagnato un più contenuto 4,2%.

Il risultato è che la distanza tra Intel e la coreana anziché ridursi, come era consuetudine da diversi anni, si è allungata.

 

Tabella 1 • Top10 Semiconduttori (Dati in Miliardi di $)

CTA Repe
rank 2016 rank 2015 Company Revenue 2016 [$B] Revenue 2015 [$B] Change [%] Revenue share [%]
1 1 Intel            54.981            51.420 6,9% 15,6%
2 2 Samsung            40.323            38.713 4,2% 11,4%
3 4 Qualcomm            15.405            16.496 -6,6% 4,4%
4 5 Broadcom Ltd            14.979            15.304 -2,1% 4,2%
5 3 SK Hynix            14.699            16.502 -10,9% 4,2%
6 5 Micron Tech.            12.963            14.080 -7,9% 3,7%
7 6 Texas Instr.            12.686            12.258 3,5% 3,6%
8 8 Toshiba            10.258              8.833 16,1% 2,9%
9 7 NXP              9.306              9.619 -3,3% 2,6%
10 13 MediaTek              8.733              6.654 31,2% 2,5%
Top10        194.333         189.879 2,3% 55,1%
All Others         158.116         155.715 1,5% 44,9%
Total Semic.         352.449         345.594 2,0% 100,0%

 

Ma sono le uniche due posizioni, insieme a quella della Toshiba in ottava, che sono rimaste inalterate rispetto al 2015.

Nella Top10 entra per la prima volta MediaTek provenendo dalla tredicesima posizione.

Qualcomm avanza di una posizione e sale sul podio, Broadcomm Ltd, che oggi comprende Avago Technologies, fa pure un passo avanti mentre la coreana SK Hynix fa due passi indietro così come fa NXP.

Redazione Assodel

ASSODEL (Associazione Distretti Elettronica – Italia)

CF: 97719890150 - P.IVA:13400370964